La información levantada fue la siguiente:
CAMPO | DESCRIPCION |
ESCAL_DERE | Número de escalones o rampas de inclinación fuerte andén lado derecho |
ARBO_DERE | Número de árboles que obstaculizan el andén al lado derecho |
POSTE_DERE | Número de postes que obstaculizan el andén al lado derecho |
CAMB_DERE | Tramos en los que el andén cambia de su homogeneidad al lado derecho |
PELIG_DERE | Zonas peligrosas por ser lisas andén lado derecho andén lado derecho |
ESCAL_IZQ | Número de escalones o rampas de inclinación fuerte andén lado izquierdo |
ARBO_IZQ | Número de árboles que obstaculizan el andén al lado izquierdo |
POSTE_IZQ | Número de postes que obstaculizan el andén al lado izquierdo |
CAMB_IZQ | Tramos en los que el andén cambia de su homogeneidad al lado izquierdo |
PELIG_IZQ | Zonas peligrosas por ser lisas andén lado izquierdo |
TIPBAIZQ | Tipo de bahía (bloque o fila) lado izquierdo |
ANCHBAHIZQ | Ancho de la bahía en planta lado izquierdo |
LARGOBAHII | Largo de la bahía en planta lado izquierdo |
DIST_ESQ_I | Distancia a la esquina más cercana bahía lado izquierdo |
CAPAC_IZ | Capacidad de vehículos de la bahía lado izquierdo |
TIPBADER | Tipo de bahía (bloque o fila) lado derecho |
ANCHBAHDER | Ancho de la bahía en planta lado derecho |
LARGOBAHID | Largo de la bahía en planta lado derecho |
DIST_ESQ_D | Distancia a la esquina más cercana bahía lado derecho |
CAPAC_DER | Capacidad de vehículos de la bahía lado derecho |
NOM_IZQ | Nomenclatura del lado izquierdo de la vía |
VOL_IZQ | Voladizo de la edificación del lado izquierdo |
HP_IZQ | Altura al predio izquierdo |
HA_IZQ | Altura al andén izquierdo |
HB_IZQ | Altura al bordillo de la vía o sardinel izquierdo |
AJ_IZQ | Ancho antejardín lado izquierdo |
AN_IZQ | Ancho anden lado izquierdo |
ZDA_IZQ | Ancho zona dura arborizada lado izquierdo |
ZV_IZQ | Ancho zona verde lado izquierdo |
CAL_IZQ | Ancho de calzada lado izquierdo |
HS_IZQ | Altura del separador lado izquierdo |
SAR | Separador central |
HS_DER | Altura del separador lado derecho |
CAL_DER | Ancho de calzada lado derecho |
ZV_DER | Ancho zona verde lado derecho |
ZDA_DER | Ancho zona dura arborizada lado derecho |
AN_DER | Ancho anden lado derecho |
AJ_DER | Ancho antejardín lado derecho |
HB_DER | Altura al bordillo de la vía o sardinel derecho |
HA_DER | Altura al andén derecho |
HP_DER | Altura al predio derecho |
VOL_DER | Voladizo de la edificación del lado derecho |
NOM_DER | Nomenclatura del lado derecho de la vía |
N_PISO_IZQ | Número de pisos del lado izquierdo |
N_PISO_DER | Número de pisos del lado derecho |
CUNETA_IZQ | Ancho de cuneta izquierda |
BERMA_DER | Ancho de berma derecha |
CUNETA_DER | Ancho de cuneta derecha |
BERMA_IZQ | Ancho de berma izquierda |
Esta muy buena la base de datos, pero cual seria la funcion mas importante?
ResponderEliminarSu función es brindar información importante para una buena planificación urbana de la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana
ResponderEliminar